木瓜速溶粉生產設備 植物浸膏粉干燥生產線
產品特性:
1、收膏率比多能罐提高10~15%,藥膏內含有效成分高1倍以上。由于在提取過程中,熱的溶劑連續加到藥面上,由上至下高速通過藥材層,溶解藥材中的溶質,藥材中的溶質含量與溶劑中溶質含量保持了高梯度,藥材中的溶質高速溶出,直至完全溶出,則有效成分提取率高,故收膏率高、藥膏里有效成份含量高。
2、由于溶質高速溶出,提取時間短,濃縮與提取同步進行,故藥材到濃縮藥膏只需7~8小時,設備利用率高。
3、設備單一、占地小、設備利用率高,故投資省。
4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以上,消耗率可降50~70%,這為用有機溶劑提取、提純中有效成分鋪平了道路。
5、由于濃縮的二次蒸汽作提取的熱源,抽入濃縮器的提取液與濃縮同溫度,可節藥50%以上的蒸汽,操作很簡便,減少了操作人員。
規格型號 | TQ-1000 | TQ-1800 | TQ-3000 | TQ-6000 | TQ-8000 | TQ-10000 |
全容積(L) | 1180 | 2300 | 3180 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | |||||
夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直徑(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加熱面積(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面積(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣門直徑(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
設備重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷卻水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
電動機功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
攪拌轉速Rpm/min | 21-120 |
注:
1、多功能提取罐選型需提供的工藝參數:物料性質、工作壓力、提取溫度/時間、使用工況等。